| Patrimonio inmueble | |||
| Región | Total P. Historico:4,993 | Total P. Arqueológico:12,317 | Total |
| Amazonas | 21 | 308 | 329 |
| Ancash | 50 | 951 | 1001 |
| Apurimac | 47 | 499 | 546 |
| Arequipa | 521 | 784 | 1305 |
| Ayacucho | 469 | 899 | 1368 |
| Cajamarca | 275 | 648 | 923 |
| Cusco | 235 | 109 | 344 |
| Huancavelica | 66 | 319 | 385 |
| Huánuco | 29 | 571 | 600 |
| Ica | 145 | 367 | 512 |
| Junín | 82 | 439 | 521 |
| La Libertad | 386 | 1569 | 1955 |
| Lambayeque | 214 | 563 | 777 |
| Lima-Callao | 1813 | 2066 | 3879 |
| Loreto | 92 | 29 | 121 |
| Madre de Dios | 0 | 10 | 10 |
| Moquegua | 113 | 195 | 308 |
| Pasco | 13 | 112 | 125 |
| Piura | 201 | 271 | 472 |
| Puno | 128 | 1108 | 1236 |
| San Martín | 0 | 73 | 73 |
| Tacna | 86 | 294 | 380 |
| Tumbes | 7 | 130 | 137 |
| Ucayali | 0 | 3 | 3 |
| Total general | 4993 | 12317 | 17310 |
